Laporan Donasi Pembangunan Pesantren SMPIT Al Wakil
| # | Tanggal | Nama | Nominal (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-22 | Suyatni - via BSA | Rp 50.000 |
| 2 | 2025-08-22 | TIARA AYU ANINDITA | Rp 405.003 |
| 3 | 2025-08-22 | Hamba Allah - Tangerang | Rp 2.000.003 |
| 4 | 2025-08-23 | Hamba Allah | Rp 50.000 |
| 5 | 2025-09-02 | DOMPET ANAK BANGSA GoPay Bank Transfer ID2524482032168 | Rp 5.003 |
| 6 | 2025-09-10 | NURUL WIDIASTUTI | Rp 47.500 |
| 7 | 2025-09-12 | SHINTA - Tegalombo | Rp 1.000.003 |
| 8 | 2025-09-19 | Fatir - Purwokerto | Rp 50.003 |
| 9 | 2025-09-21 | Yuri Pranoto - Kalikuning Pacitan | Rp 500.003 |
| 10 | 2025-09-24 | Hamba Allah - Gembuk Pacitan | Rp 20.000 |
| 11 | 2025-10-03 | Hamba Allah Pacitan | Rp 60.000 |
| 12 | 2025-10-08 | Bp. Nuryadi & Ibu Subingah Rahimahumullah - 0821 9482 xxxx | Rp 200.000 |
| 13 | 2025-10-17 | Ari Tegalombo | Rp 1.000.000 |
| Total | Rp 5.387.518 | ||
Target: Rp 1.200.000.000
Kekurangan: Rp 1.194.612.482
Persentase: 0.45%